Приказ 1257
30.05.2016 11:24 изменено
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2014 г. N 1257
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области
от 26.12.2014 N 1481)
ПРИКАЗ
от 27 октября 2014 г. N 1257
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области
от 26.12.2014 N 1481)
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) нормативы обеспечения мягким инвентарем (за исключением одежды и обуви) получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области;
2) нормативы обеспечения одеждой и обувью получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области;
3) нормативы обеспечения площадью жилых помещений получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области;
4) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг при предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме организациями социального обслуживания Новосибирской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра
С.И.ПЫХТИН
С.И.ПЫХТИН
Утверждены
приказом
министерства социального развития
Новосибирской области
от 27.10.2014 N 1257
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДЕЖДЫ И
ОБУВИ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области
от 26.12.2014 N 1481)
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДЕЖДЫ И
ОБУВИ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области
от 26.12.2014 N 1481)
1. Нормативы обеспечения мягким инвентарем совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
| Наименование мягкого инвентаря | На одного получателя социальных услуг | |||||
|
В домах-интернатах (пансионатах) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов; в домах-интернатах (пансионатах) для ветеранов войны и труда; в специальных домах-интернатах для граждан пожилого возраста и инвалидов; в геронтологических центрах; в комплексных центрах социальной адаптации для инвалидов; в центрах социальной реабилитации инвалидов; в комплексных социально-оздоровительных центрах; в центрах социальной помощи семье и детям |
В психоневрологических интернатах | В домах-интернатах (отделениях) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||
| количество (штук) | срок носки, службы (лет) | количество (штук) | срок носки, службы (лет) | количество (штук) | срок носки, службы (лет) | |
| Простыня | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Пододеяльник | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Наволочка для подушки нижняя | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Наволочка для подушки верхняя | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Полотенце махровое | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Полотенце махровое (банное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Одеяло шерстяное (ватное) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| или с синтетическим наполнителем (синтепон) |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
| Одеяло байковое | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Матрац | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Наматрасник матерчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Покрывало | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Подушка перьевая или | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| с синтетическим наполнителем (синтепон) |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
| Коврик прикроватный | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Салфетки индивидуальные | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 26.12.2014 N 1481)
2. Нормативы обеспечения мягким инвентарем совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме:
| Наименование мягкого инвентаря | На одного получателя социальных услуг в комплексном центре социальной адаптации граждан | |
| количество (штук) | срок носки, службы | |
| Простыня | 1 | 6 месяцев |
| Пододеяльник | 1 | 6 месяцев |
| Наволочка для подушки нижняя | 1 | 1 год |
| Наволочка для подушки верхняя | 1 | 6 месяцев |
| Полотенце | 2 | 6 месяцев |
| Полотенце махровое (банное) | 1 | 6 месяцев |
| Одеяло (шерстяное или ватное или с синтетическим наполнителем (синтепон) | 1 | 3 года |
| Матрац | 1 | 3 года |
| Наматрасник матерчатый | 2 | 2 года |
| Покрывало | 1 | 2 года |
| Подушка перьевая или с синтетическим наполнителем (синтепон) | 1 | 3 года |
3. Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
| Наименование мягкого инвентаря | На одного получателя социальных услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей; в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями; в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов | |||||||||
| Для полностью утративших способность к самообслуживанию | Для частично утративших способность к самообслуживанию | Для самостоятельно передвигающихся | ||||||||
| В возрасте до 7 лет | В возрасте с 7 до 18 лет | В возрасте до 7 лет | В возрасте с 7 до 18 лет | |||||||
| количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | |
| Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Наволочка для подушки нижняя | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Наволочка для подушки верхняя | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Полотенце | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Полотенце махровое (банное) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Одеяло шерстяное или ватное | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Одеяло байковое | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Матрац | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Подушка | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Коврик прикроватный | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Салфетки индивидуальные | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Клеенка подкладная | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пеленка | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 26.12.2014 N 1481)
4. Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг (в возрасте с 3 до 18 лет) при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
| Наименование мягкого инвентаря | На одного получателя социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; в социальных приютах для детей и подростков; в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей; в центрах социальной помощи семье и детям | |||
| В возрасте с 3 лет до 6 лет | В возрасте с 6 до 18 лет | |||
| количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | |
| Простыня | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Пододеяльник | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Наволочка для подушки нижняя | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Наволочка для подушки верхняя | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Полотенце | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Полотенце махровое (банное) | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Одеяло шерстяное или ватное | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Одеяло байковое | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Матрац | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Покрывало | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Подушка | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Коврик прикроватный | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Салфетки индивидуальные | - | - | - | - |
| Клеенка подкладная | - | - | - | - |
| Пеленка | - | - | - | - |
5. Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг (в возрасте от рождения до 3 лет) при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 26.12.2014 N 1481)
| Наименование мягкого инвентаря | На одного получателя социальных услуг | |||||
| в центрах социальной помощи семье и детям | ||||||
| В возрасте до 1 года | В возрасте с 1 года до 2 лет | В возрасте с 2 до 3 лет | ||||
| количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | |
| Матрац детский | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
| Одеяло детское теплое ватное | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1,1 | 3 |
| Одеяло детское шерстяное, полушерстяное | 1,25 | 5 | 1,25 | 5 | 1,1 | 5 |
| Одеяло детское байковое | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
| Одеяло детское тканевое | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Подушка | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 |
| Мешок спальный | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Мешок вещевой из плотной ткани | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 |
| Полотенце посудное | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 |
| Платок носовой (салфетка) | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Халат для посетителя | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Бахилы для посетителя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Простынь | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Полотенце банное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Пеленка х/б | 10 | 1 |
|
|
|
|
| Пеленка фланелевая | 10 | 1 |
|
|
|
|
| Клеенка подкладная | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Утверждены
приказом
министерства социального развития
Новосибирской области
от 27.10.2014 N 1257
приказом
министерства социального развития
Новосибирской области
от 27.10.2014 N 1257
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Нормативы обеспечения одеждой и обувью совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
| Наименование одежды и обуви | На одного получателя социальных услуг | |||||||||||||||
|
В домах-интернатах (пансионатах) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов; в домах-интернатах (пансионатах) для ветеранов войны и труда; в специальных домах-интернатах для граждан пожилого возраста и инвалидов; в геронтологических центрах |
В психоневрологических интернатах | В домах-интернатах (отделениях) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||||||
| Для самостоятельно передвигающихся, частично утративших способность к самообслуживанию | Для полностью утративших способность к самообслуживанию | |||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |||||||||
| Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | Колич ество (шт.) | срок носки (лет) | |
| Пальто зимнее (куртка утепленная, пуховик) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Пальто демисезонное (плащ, куртка) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Костюм-двойка полушерстяной | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Сорочка (верхняя рубашка, футболка) из хлопчатобумажной или смесовой ткани) | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Брюки полушерстяные (брюки спортивные) | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая ткань) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Джемпер (свитер, кофта) шерстяной или из смесовой ткани | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Спортивный костюм | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Платье полушерстяное | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платье, юбка и блузка (в комплекте) хлопчатобумажные или из смесовой ткани | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Халат (байковый) домашний | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Ремень брючный (подтяжки) | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтузы шерстяные | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Трусы | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Майка | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Бюстгальтер | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
|
|
|
|
| Пижама ночная (сорочка ночная) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Гарнитурное белье с начесом | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Носовые платки | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Носки полушерстяные | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Носки (хлопчатобумажные или смесовые) | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Колготки (чулки) | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Головной убор зимний | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Головной убор летний | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Платок головной полушерстяной (шапка) | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Платок головной хлопчатобумажный | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Шарф | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Перчатки (варежки) полушерстяные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обувь зимняя (утепленная) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Обувь летняя | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Кроссовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обувь комнатная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обувь резиновая | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
2. Нормативы обеспечения одеждой и обувью совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме:
| Наименование одежды и обуви | На одного получателя социальных услуг в комплексном центре социальной адаптации граждан | |
| Количество (штук) | Срок носки, службы | |
| Костюм хлопчатобумажный (пижама) | 1 | 6 месяцев |
| Наименование одежды и обуви | Единица измерения | На одного получателя социальных услуг | |||
| В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; в социальных приютах для детей и подростков; в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей; в центрах социальной помощи семье и детям | |||||
| в возрасте с 6 до 18 лет | в возрасте с 3 до 6 лет | ||||
| количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Пальто зимнее, шуба | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Пальто демисезонное, куртка | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Костюм шерстяной для школы для мальчика | штук | 1 | 2 | - | - |
| Костюм шерстяной для школы для девочки | штук | 1 | 2 | - | - |
| Рубашка школьная х/б для мальчика | штук | 2 | 1 | - | - |
| Форма спортивная и кеды | комплектов | 2 | 2 | - | - |
| Костюмы летний и шерстяной для мальчика | комплектов | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Платье (юбка, блузка) | штук | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Халат домашний для девочки | штук | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Рубашка для мальчика | штук | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Костюмы шерстяной (праздничный) для мальчика | комплектов | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Костюмы летний (праздничный) для мальчика | штук | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Свитер (джемпер) шерстяной | штук | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Платье шерстяное (праздничное) | штук | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Платье летнее (праздничное) | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Рейтузы для девочки | штук | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Головной убор летний | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Головной убор зимний | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Платок носовой | штук | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Ремень брючный для мальчика (подтяжки) | штук | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Шарф полушерстяной | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Перчатки (варежки) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Бюстгальтер | штук | 4 | 1 |
|
|
| Трико для девочки | штук | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Трусы спортивные | штук | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Шорты | штук | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Майка | штук | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Футболка | штук | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Носки, гольфы хлопчатобумажные | пар | 10 | 1 | 6 | 1 |
| Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) | пар | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Тапочки домашние | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Валенки (утепленная обувь) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Сапоги резиновые | пар | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Костюм лыжный | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Шапка спортивная | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Сорочка ночная, пижама | штук | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Колготки | штук | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Передник, нагрудник для дошкольников | штук | - | - | 2 | 1 |
| Песочник, купальник, плавки | штук | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Шапочка резиновая | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Рабочая одежда | комплектов | 1 | 2 | - | - |
| Портфель, сумка | штук | 2 | 2 | - | - |
| Чемодан | штук | 1 | 5 | 1 | 5 |
Примечание:
руководители организаций социального обслуживания вправе производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом моды и интересов несовершеннолетнего гражданина в пределах ассигнований, выделяемых на эти цели.
4. Нормативы обеспечения одеждой и обувью несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг (с ограниченными возможностями здоровья) при предоставлении социальных услуг в стационарной форме:
| Наименование одежды и обуви | Единица измерения | На одного получателя социальных услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | |||||||||
| Для полностью утративших способность к самообслуживанию | Для частично утративших способность к самообслуживанию | Для самостоятельно передвигающихся | |||||||||
| в возрасте с 7 до 18 лет | в возрасте до 7 лет | в возрасте с 7 до 18 лет | в возрасте до 7 лет | ||||||||
| количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | ||
| Пальто зимнее, шуба, куртка | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Куртка, ветровка, пальто демисезонное | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Костюм шерстяной для школы для мальчиков | комплект | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Костюм для школы для девочек | комплект | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Рубашка школьная х/б для мальчика | штук | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Форма спортивная и кеды | комплект | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Джинсы или брюки трикотажные с ветровкой или толстовкой, футболка и шорты для мальчиков | комплект | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брюки спортивные | штук | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Платье (юбка, блузка) | штук | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Джинсы или брюки для девочки с ветровкой или толстовкой | комплект | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шорты для девочек | штук | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Халат домашний для девочек | штук | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Футболка для мальчиков и девочек | комплект | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Свитер (джемпер) шерстяной (полушерстяной) | штук | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Платье праздничное | штук | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Рейтузы для девочек | штук | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Головной убор летний | штук | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Головной убор зимний | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Шарф полушерстяной | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Перчатки, варежки | пар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бюстгалтер | штук | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Плавки для девочек | штук | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Плавки и трусы для мальчиков | штук | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Трико (плавки для девочек, трусы для мальчиков) | штук | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шорты для мальчиков | штук | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Майка для мальчиков | штук | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Майка для мальчиков и девочек | штук | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Носки х/б (гольфы) | пар | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки, ортопедическая обувь) | пар | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Тапочки домашние, сланцы | пар | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Сапоги резиновые для трудотерапии | пар | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Костюм лыжный для посещающих спортивные занятия | штук | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Валенки или сапоги зимние | пар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шапка спортивная | штук | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Сорочка ночная | штук | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Колготки | штук | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Передник, нагрудник для дошкольников | штук | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Рабочая одежда для занятий по трудотерапии | комплект | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Сумка для выезжающих на соревнования, в санаторий | штук | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Купальник или плавки купальные, шапочка резиновая для посещающих бассейн | комплект | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Утверждены
приказом
министерства социального развития
