Приказ № 111
30.05.2016 12:49 изменено
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.02.2015 № 111
Новосибирск
О внесении изменения в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1289
Внести в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1289 «Об утверждении Нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Новосибирской области» изменение, изложив Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Новосибирской области в редакции согласно приложению.
Министр С.И. Пыхтин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства социального
развития Новосибирской области
от 19.02.2015 № 111
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального развития Новосибирской области
от 31.10.2014 № 1289
к приказу министерства социального
развития Новосибирской области
от 19.02.2015 № 111
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального развития Новосибирской области
от 31.10.2014 № 1289
Нормативы
штатной численности организаций социального обслуживания
Новосибирской области*
1. Нормативы штатной численности детского дома-интерната для умственно отсталых детей
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц |
| 400-500 коек | |
| Общее руководство | |
| Руководитель (директор) | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 3,0 |
| Менеджер | 1,0 |
| Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 1,0 |
| Начальник основного отдела | 1,0 |
| Правовое обслуживание | |
| Юрисконсульт | 2,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 |
| Бухгалтер | 4,0 |
| Кассир | 1,0 |
| Экономист | 1,0 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | |
| Секретарь | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
| Заведующий отделением (социальной службой) | 1,0 |
| Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов | 1,0 |
| Социальный работник | 1,5 |
| Специалист по социальной работе | 7,0 |
| Медицинское обслуживание | |
| Врач-специалист | 5,5 |
| Заведующий отделением | 3,0 |
| Средний медицинский персонал | |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 4,0 |
| Медицинская сестра | 3,0 |
| Медицинская сестра диетическая | 1,0 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,0 |
| Медицинская сестра по массажу | 5,0 |
| Медицинская сестра по физиотерапии | 3,0 |
| Медицинская сестра процедурной | 2,0 |
| Медицинский дезинфектор | 1,0 |
| Старшая медицинская сестра | 2,0 |
| Фармацевт | 1,0 |
| Фельдшер-лаборант | 1,0 |
| Младший медицинский персонал | |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 44,0 |
| Санитар, санитарка (мойщица) | 104,0 |
| Сестра-хозяйка | 4,0 |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1автомобиль) | |
| Заведующий складом | 2,0 |
| Заведующий хозяйством | 1,0 |
| Инженер | 2,5 |
| Инженер-программист (программист) | 1,0 |
| Начальник гаража | 1,0 |
| Подсобный рабочий | 5,0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7,0 |
| Слесарь-ремонтник | 5,0 |
| Слесарь-сантехник | 4,0 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4,0 |
| Техники всех специальностей | 2,0 |
| Тракторист (из расчета 1 штатная единица на 1 единицу техники) | |
| Электрогазосварщик | 1,0 |
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
| Лифтер (1 штатная единица на 1 лифт) |
|
| Садовник | 1,0 |
| Столяр | 1,0 |
| Сторож (вахтер) | 6,0 |
| Уборщик служебных помещений | 12,0 |
| Уборщик территорий | 3,5 |
| Бытовое обслуживание | |
| Машинист (кочегар) котельной (при отсутствии центрального отопления) | 8,0 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 8,0 |
| Машинист холодильных установок | 0,5 |
| Парикмахер | 1,0 |
| Швея | 1,5 |
| Оператор очистных сооружений | 8,0 |
| Лаборант очистных сооружений | 0,5 |
| Организация питания | |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 |
| Кухонный рабочий | 10,0 |
| Повар | 11,0 |
| Учебно-воспитательный персонал, педагогические работники | |
| Воспитатель | 39,0 |
| Инструктор по труду | 4,0 |
| Инструктор по физической культуре | 4,0 |
| Мастер производственного обучения | 1,5 |
| Педагог дополнительного образования | 11,0 |
| Педагог-психолог | 2,0 |
| Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | 5,0 |
|
Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства), прочие работники |
|
| Агроном, зоотехник | 2,0 |
| Ветеринарный врач | 1,0 |
| Дояр | 1,0 |
| Конюх | 1,0 |
| Коневод | 4,0 |
| Кузнец ручной ковки | 1,0 |
| Рабочий по уходу за животными | 6,0 |
| Технолог молочного производства | 1,0 |
| Лаборант молочного производства | 2,0 |
| Пчеловод | 1,0 |
2. Нормативы штатной численности дома-интерната (пансионата) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, дома-интерната (пансионата) для ветеранов войны и труда
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц | |
| 350-500 коек | более 500 коек | |
| Общее руководство | ||
| Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 2,0 | 3,0 |
| Менеджер | 1,0 | 1,0 |
| Начальник вспомогательного отдела (подразделения) | - | 2,0 |
| Правовое обслуживание | ||
| Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтер | 4,0 | 5,0 |
| Экономист | 1,0 | 1,0 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | ||
| Делопроизводитель, секретарь | 1,0 | 1,0 |
| Диспетчер, инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поручений | - | 1,0 |
| Паспортист | 0,5 | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||
| Заведующий отделением (социальной службой) | 1,0 | 1,0 |
| Библиотекарь | 1,0 | 1,0 |
| Культорганизатор | 1,0 | 1,0 |
| Психолог | 1,0 | 1,5 |
| Социальный работник | 6,0 | 6,5 |
| Специалист по социальной работе | ||
| Медицинское обслуживание | ||
| Врач-специалист | 4,5 | 6,0 |
| Средний медицинский персонал | ||
| Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | 1,0 | 1,0 |
| Зубной врач | 0,5 | 1,0 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 | 1,0 |
| Инструктор по трудовой терапии | 3,0 | 5,0 |
| Медицинская сестра | 15,0 | 52,0 |
| Медицинская сестра по массажу | 1,0 | 1,0 |
| Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 | 1,0 |
| Медицинская сестра процедурной | 1,0 | 1,0 |
| Медицинский дезинфектор | 1,0 | 1,0 |
| Старшая медицинская сестра | 2,0 | 4,0 |
| Фармацевт | - | 1,0 |
| Младший медицинский и прочий персонал | ||
| Санитар, санитарка (мойщица) | 42,0 | 73,0 |
| Сестра-хозяйка | 4,0 | 5,0 |
| Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | - | 7,0 |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) | ||
| Главный инженер | - | 1,0 |
| Заведующий складом | 2,0 | 2,0 |
| Заведующий хозяйством | 2,0 | 2,0 |
| Инженер | 1,0 | 2,0 |
| Инженер-программист (программист) | 0,5 | 1,0 |
| Кладовщик | 1,0 | 2,0 |
| Механик | 0,5 | 1,0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9,0 | 10,0 |
| Слесарь-сантехник | 1,0 | 3,0 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1,0 | 4,0 |
| Тракторист (из расчета 1 штатная единица на 1 единицу техники) | ||
| Экспедитор по перевозке грузов | 1,0 | 1,0 |
| Электрогазосварщик | 1,0 | 1,0 |
| Швея (профессия швеи устанавливается при наличии в учреждении специализированной мастерской, количество ставок – с учетом производственной необходимости и планом реабилитационных мероприятий) | ||
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||
| Лифтер (1 штатная единица при наличии одного лифта) | ||
| Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,0 |
| Сторож (вахтер) (4-5 - при круглосуточном режиме работы по 1 человеку в смену) | ||
| Бытовое обслуживание | ||
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 7,0 | 9,0 |
| Парикмахер | 1,0 | 3,0 |
| Дезинфектор | 1,0 | 1,0 |
| Организация питания | ||
| Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 |
| Заведующий столовой | - | 1,0 |
| Кухонный рабочий, изготовитель пищевых полуфабрикатов | 12,5 | 14,0 |
| Повар | 8,0 | 10,0 |
| Официант | 4,0 | 8,0 |
| Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | ||
| Агроном, зоотехник | 1,0 | 1,0 |
| Рабочий по уходу за животными | 2,0 | 2,0 |
3. Нормативы штатной численности специального дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц | |
| 100-150 коек | более 150 коек | |
| Общее руководство | ||
| Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 1,0 | 1,0 |
| Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 2,5 | 3,0 |
| Правовое обслуживание | ||
| Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтер | 2,0 | 3,0 |
| Экономист | 1,0 | 1,0 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | ||
| Делопроизводитель, документовед | 1,0 | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||
| Библиотекарь | 0,5 | 0,5 |
| Культорганизатор | 1,0 | 1,0 |
| Психолог | 0,5 | 0,5 |
| Социальный работник | 2,0 | 2,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 | 2,0 |
| Инструктор по труду (при наличии отделения) | 1,0 | 1,0 |
| Медицинское обслуживание | ||
| Врач-специалист | 2,0 | 2,5 |
| Средний медицинский персонал | ||
| Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | 1,0 | 1,0 |
| Медицинская сестра диетическая | 0,5 | 1,0 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 7,0 | 12,0 |
| Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя) | - | 2,0 |
| Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 2,0 |
| Медицинский дезинфектор | 0,5 | 2,0 |
| Старшая медицинская сестра | 1,0 | 2,0 |
| Фельдшер | 1,0 | 3,0 |
| Младший медицинский персонал | ||
| Санитар, санитарка (мойщица) | 15,0 | 40,0 |
| Сестра-хозяйка | 1,5 | 3,0 |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) | ||
| Главный инженер | 1,0 | 1,0 |
| Заведующий складом | 2,0 | 4,0 |
| Заведующий хозяйством | 1,0 | 1,5 |
| Инженер-программист (программист) | 0,5 | 1,0 |
| Механик | 1,0 | 1,0 |
| Агент по снабжению | 0,5 | 0,5 |
| Подсобный рабочий | 2,0 | 2,0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,0 | 6,0 |
| Слесарь-сантехник | 2,0 | 3,0 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 | 2,5 |
| Техники всех специальностей | 1,0 | 1,0 |
| Тракторист (1 штатная единица на 1 единицу техники) | ||
| Электромонтер | 1,0 | 1,0 |
| Электросварщик | 1,0 | 1,0 |
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||
| Столяр | 1,0 | 2,0 |
| Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,0 |
| Уборщик территорий | 1,0 | 2,5 |
| Бытовое обслуживание | ||
| Кастелянша | - | 1,0 |
| Машинист (кочегар) котельной (при отсутствии центрального отопления) | 4,0 | 4,0 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2,0 | 5,0 |
| Парикмахер | 0,5 | 0,5 |
| Организация питания | ||
| Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 |
| Кухонный рабочий | 5,0 | 14,0 |
| Повар | 3,0 | 7,0 |
| Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | ||
| Ветеринарный врач | 1,0 | 1,0 |
| Подсобный рабочий | 1,0 | 1,0 |
4. Нормативы штатной численности психоневрологического интерната
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц |
|
||||||
| 200-290 коек | 291-320 коек | 321-400 коек | более 400 коек |
|
||||
| Общее руководство |
|
|||||||
| Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Заместитель руководителя (директора) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|||
| Менеджер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.), подразделения | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
|
|||
| Начальник основного отдела | - | - | 1,0 | 1,5 |
|
|||
| Правовое обслуживание |
|
|||||||
| Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность |
|
|||||||
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Бухгалтер, кассир | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
|
|||
| Экономист | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Делопроизводство, комплектование кадров |
|
|||||||
| Специалист по кадрам, делопроизводитель, секретарь, документовед, диспетчер, инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поручений | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|||
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание |
|
|||||||
| Заведующий отделением (социальной службой) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 12 |
|
|||
| Библиотекарь |
|
|||||||
| Культорганизатор |
|
|||||||
| Психолог |
|
|||||||
| Социальный работник |
|
|||||||
| Специалист по реабилитации инвалидов |
|
|||||||
| Специалист по социальной работе |
|
|||||||
| Медицинское обслуживание |
|
|
|
|
||||
| Врач-специалист | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 |
|
|||
| Средний медицинский персонал |
|
|
|
|
||||
| Акушерка | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 |
|
|||
| Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) |
|
|||||||
| Зубной врач |
|
|||||||
| Инструктор по лечебной физкультуре |
|
|||||||
| Инструктор по трудовой терапии |
|
|||||||
| Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий |
|
|||||||
| Медицинская сестра |
|
|||||||
| Медицинская сестра диетическая |
|
|||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) |
|
|||||||
| Медицинская сестра по массажу |
|
|||||||
| Медицинская сестра по физиотерапии |
|
|||||||
| Медицинская сестра процедурной |
|
|||||||
| Медицинский дезинфектор |
|
|||||||
| Старшая медицинская сестра |
|
|||||||
| Фармацевт |
|
|||||||
| Фельдшер |
|
|||||||
| Фельдшер-лаборант |
|
|||||||
| Младший медицинский персонал |
|
|||||||
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 50,0 | 55,0 | 80,0 | 120,0 |
|
|||
| Санитар, санитарка (мойщица) |
|
|||||||
| Сестра-хозяйка |
|
|||||||
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение |
|
|||||||
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) | 23,0 | 27,0 | 30,0 | 53,0 |
|
|||
| Агент по снабжению |
|
|||||||
| Возчик |
|
|||||||
| Главный инженер |
|
|||||||
| Грузчик |
|
|||||||
| Заведующий складом |
|
|||||||
| Заведующий хозяйством |
|
|||||||
| Инженер |
|
|||||||
| Инженер-программист (программист) |
|
|||||||
| Кладовщик |
|
|||||||
| Мастер участка |
|
|||||||
| Механик |
|
|||||||
| Начальник гаража |
|
|||||||
| Начальник хозяйственного отдела |
|
|||||||
| Подсобный рабочий |
|
|||||||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
|||||||
| Слесарь-ремонтник |
|
|||||||
| Слесарь-сантехник |
|
|||||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|
|||||||
| Техники всех специальностей |
|
|||||||
| Экспедитор по перевозке грузов |
|
|||||||
| Электрогазосварщик |
|
|||||||
| Электромонтер |
|
|||||||
| Электросварщик |
|
|||||||
| Тракторист (1 штатная единицана 1 единицу техники) |
|
|||||||
| Обслуживание и содержание зданий и территорий |
|
|
|
|
||||
| Гардеробщик | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,0 |
|
|||
| Комендант |
|
|||||||
| Садовник |
|
|||||||
| Столяр |
|
|||||||
| Сторож (вахтер) |
|
|||||||
| Уборщик служебных помещений |
|
|||||||
| Уборщик территорий |
|
|||||||
| Бытовое обслуживание |
|
|
|
|
||||
| Истопник (при отсутствии центрального отопления) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|||
| Машинист (кочегар) котельной, оператор котельной (при отсутствии центрального отопления) | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 8,5 |
|
|||
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 8,0 |
|
|||
| Парикмахер | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
|
|||
| Швея (при наличии отделения) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Гладильщик | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Дезинфектор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Организация питания |
|
|
|
|
||||
| Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
|
|||
| Заведующий столовой | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
|
|||
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
|
|||
| Кухонный рабочий | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
|
|||
| Повар | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 |
|
|||
| Пекарь | - | - | - | 3,0 |
|
|||
| Официант | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|
|||
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 |
|
|||
| Учебно-воспитательный персонал, педагогические работники |
|
|||||||
| Инструктор по труду | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 15,0 |
|
|||
| Инструктор по физической культуре |
|
|||||||
| Музыкальный руководитель |
|
|||||||
| Педагог-организатор |
|
|||||||
| Методист |
|
|||||||
| Социальный педагог |
|
|||||||
| Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) |
|
|
|
|
||||
| Агроном, зоотехник | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
|
|||
| Ветеринарный врач |
|
|||||||
| Конюх |
|
|||||||
| Рабочий по уходу за животными |
|
|||||||
| Доярка |
|
|||||||
| Свинарка |
|
|||||||
| Пчеловод |
|
|||||||
5. Нормативы штатной численности дома-интерната (отделения) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц | |
| 100-200 коек | ||
| Общее руководство | ||
| Руководитель (директор) | 1,0 | |
| Заместитель руководителя (директора) | 1,0 | |
| Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 1,0 | |
| Правовое обслуживание | ||
| Юрисконсульт | 1,0 | |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||
| Главный бухгалтер | 1,0 | |
| Бухгалтер | 3,0 | |
| Кассир | 1,0 | |
| Экономист | 0,5 | |
| Делопроизводство, комплектование кадров | ||
| Делопроизводитель | 1,0 | |
| Специалист по кадрам | 1,0 | |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||
| Психолог | 0,5 | |
| Социальный работник | 1,0 | |
| Специалист по социальной работе | 1,0 | |
| Медицинское обслуживание | ||
| Врач-специалист | 9,0 | |
| Средний медицинский персонал | ||
| Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | 1,0 | |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 | |
| Медицинская сестра диетическая | 1,0 | |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 29,0 | |
| Медицинская сестра по массажу | 2,0 | |
| Старшая медицинская сестра | 2,0 | |
| Младший медицинский персонал | ||
| Санитар, санитарка (мойщица) | 79,0 | |
| Сестра-хозяйка | 2,0 | |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||
| Агент по снабжению | 1,0 | |
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) |
|
|
| Грузчик | 2,0 | |
| Заведующий складом | 1,0 | |
| Заведующий хозяйством | 1,0 | |
| Инженер | 1,0 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4,0 | |
| Техники всех специальностей | 1,0 | |
| Дезинфектор | 1,0 | |
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||
| Сторож (вахтер) | 3,0 | |
| Уборщик служебных помещений | 2,0 | |
| Уборщик территорий | 1,0 | |
| Бытовое обслуживание | ||
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3,0 | |
| Парикмахер | 1,0 | |
| Организация питания | ||
| Кухонный рабочий | 4,0 | |
| Повар | 2,5 | |
6. Нормативы штатной численности специального дома для одиноких граждан пожилого возраста
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц |
| 70-100 проживающих | |
| Общее руководство | |
| Руководитель (директор) | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 1,0 |
| Менеджер | 1,0 |
| Правовое обслуживание | |
| Юрисконсульт | 1,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 |
| Бухгалтер | 2,0 |
| Экономист | 0,5 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | |
| Секретарь | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
| Заведующий отделением (социальной службой) | 2,0 |
| Библиотекарь | 0,5 |
| Культорганизатор | 1,0 |
| Психолог | 1,0 |
| Социальный работник | 7,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Медицинское обслуживание | |
| Врач-специалист | 2,0 |
| Средний медицинский и прочий персонал | |
| Зубной врач, зубной техник | 1,5 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 |
| Медицинская сестра | 7,5 |
| Медицинская сестра по массажу | 1,0 |
| Медицинская сестра по физиотерапии | 1,0 |
| Старшая медицинская сестра | 1,0 |
| Няня | 2,0 |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) | |
| Грузчик | 1,5 |
| Заведующий складом | 1,0 |
| Инженер | 1,0 |
| Кладовщик | 1,0 |
| Механик | 0,5 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1,0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,0 |
| Слесарь-сантехник | 1,0 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 |
| Электромонтер | 0,5 |
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
| Уборщик служебных помещений | 5,0 |
| Уборщик территорий | 1,0 |
| Бытовое обслуживание | |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1,0 |
7. Нормативы штатной численности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц | ||
| 30-55 мест | 56-70 мест | более 70 мест | |
| Общее руководство | |||
| Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Правовое обслуживание | |||
| Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |||
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтер | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Экономист | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | |||
| Делопроизводитель, секретарь | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |||
| Заведующий отделением (социальной службой) | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Библиотекарь | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Медицинское обслуживание | |||
| Врач-специалист | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Средний медицинский персонал | |||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Медицинская сестра | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
| Медицинская сестра диетическая | - | 1,0 | 1,0 |
| Медицинская сестра по массажу | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Медицинский дезинфектор | - | 1,0 | 1,0 |
| Старшая медицинская сестра | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |||
| Водитель автомобиля (1 штатная единица на 1 автомобиль) | |||
| Заведующий складом | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Инженер | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Инженер-программист (программист) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кладовщик | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Механик | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подсобный рабочий | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Слесарь-сантехник | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-электромонтажник | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Обслуживание и содержание зданий и территорий | |||
| Уборщик служебных помещений | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Уборщик территорий | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Бытовое обслуживание | |||
| Кастелянша | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Организация питания | |||
| Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Кухонный рабочий | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Повар | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Учебно-воспитательный персонал, педагогические работники | |||
| Воспитатель | 19,0 | 30,0 | 35,0 |
| Младший воспитатель | - | - | 4,0 |
| Дежурный по режиму | 8,0 | 9,5 | 10,0 |
| Инструктор по труду | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Инструктор по физической культуре | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Методист | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| Педагог дополнительного образования | - | - | 3,0 |
| Педагог-организатор | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Педагог-психолог | 2,0 | 3,0 | 6,5 |
| Помощник воспитателя | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Социальный педагог | 2,0 | 2,5 | 4,0 |
| Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Музыкальный руководитель | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
8. Нормативы штатной численности центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
| Наименование должности / профессии | Количество штатных единиц |
| 50-70 коек | |
| Общее руководство | |
| Руководитель (директор) | 1,0 |
| Заместитель руководителя (директора) | 2,0 |
| Правовое обслуживание | |
| Юрисконсульт | 1,0 |
| Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1,0 |
| Бухгалтер | 1,0 |
| Экономист | 1,0 |
| Делопроизводство, комплектование кадров | |
| Делопроизводитель | 1,0 |
| Секретарь | 1,0 |
| Специалист по кадрам | 1,0 |
| Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
| Заведующий отделением (социальной службой) | 5,0 |
| Библиотекарь | 0,5 |
| Медицинское обслуживание | |
| Врач-специалист | 1,5 |
| Средний медицинский персонал | |
| Медицинская сестра | 5,0 |
| Медицинская сестра диетическая | 1,0 |
