Приказ 1289
30.05.2016 10:37 изменено
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2014 г. N 1289
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2014 г. N 1289
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Новосибирской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
С.И.ПЫХТИН
Утверждены
приказом
министерства социального развития
Новосибирской области
от 31.10.2014 N 1289
НОРМАТИВЫ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
--------------------------------
<*> 1. Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Новосибирской области (далее - организации социального обслуживания) рекомендуются для определения численности государственных (муниципальных) учреждений Новосибирской области, оказывающих социальные услуги в соответствии с установленным государственным (муниципальным) государственным заданием.
2. Формирование и исполнение штатных расписаний учреждений осуществляется с учетом норм и ограничений, установленных постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 N 20 "О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области", отраслевым тарифным соглашением по государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству социального развития Новосибирской области, на 2014 - 2015 годы.
3. Руководитель организации социального обслуживания, исходя из производственной необходимости, имеет право вводить в штатное расписание отдельных структурных подразделений организации социального обслуживания дополнительные должности служащих и профессии рабочих. Введение указанных дополнительных должностей служащих и профессий рабочих допускается при наличии экономического обоснования целесообразности введения дополнительной должности служащего или профессии рабочего.
4. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда.
1. Нормативы штатной численности детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц |
Общее руководство | |
Руководитель (директор) | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 3,0 |
Менеджер | 1,0 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 1,0 |
Начальник основного отдела | 1,0 |
Итого | 7,0 |
Правовое обслуживание | |
Юрисконсульт | 2,0 |
Итого | 2,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
Главный бухгалтер | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | 1,0 |
Бухгалтер | 4,0 |
Кассир | 1,0 |
Экономист | 1,0 |
Итого | 8,0 |
Делопроизводство, комплектование кадров | |
Секретарь | 1,0 |
Специалист по кадрам | 1,0 |
Итого | 2,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
Заведующий отделением (социальной службой) | 1,0 |
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов | 1,0 |
Социальный работник | 1,5 |
Специалист по социальной работе | 7,0 |
Итого | 10,5 |
Медицинское обслуживание | |
Врач-специалист | 4,5 |
Заведующий отделением | 3,0 |
Средний медицинский персонал | |
Инструктор по лечебной физкультуре | 3,0 |
Медицинская сестра | 3,0 |
Медицинская сестра диетическая | 1,0 |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,0 |
Медицинская сестра по массажу | 5,0 |
Медицинская сестра по физиотерапии | 2,0 |
Медицинская сестра процедурной | 2,0 |
Медицинский дезинфектор | 1,0 |
Старшая медицинская сестра | 2,0 |
Фармацевт | 1,0 |
Фельдшер-лаборант | 1,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 27,0 |
Младший медицинский персонал | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 44,0 |
Санитар, санитарка (мойщица) | 104,0 |
Сестра-хозяйка | 4,0 |
Итого по младшему медицинскому персоналу | 152,0 |
Всего | 186,5 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |
Водитель автомобиля | 10,0 |
Заведующий складом | 2,0 |
Заведующий хозяйством | 1,0 |
Инженер | 2,5 |
Инженер-программист (программист) | 1,0 |
Начальник гаража | 1,0 |
Подсобный рабочий | 5,0 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 7,0 |
Слесарь-ремонтник | 5,0 |
Слесарь-сантехник | 4,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4,0 |
Техники всех специальностей | 2,0 |
Тракторист | 6,0 |
Электрогазосварщик | 1,0 |
Специалист по охране труда | 1,0 |
Итого | 52,5 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
Лифтер | 1,0 |
Садовник | 1,0 |
Столяр | 1,0 |
Сторож (вахтер) | 6,0 |
Уборщик служебных помещений | 12,0 |
Уборщик территорий | 3,5 |
Итого | 24,5 |
Бытовое обслуживание | |
Машинист (кочегар) котельной | 8,0 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 8,0 |
Машинист холодильных установок | 0,5 |
Парикмахер | 1,0 |
Швея | 1,5 |
Оператор очистных сооружений | 8,0 |
Лаборант очистных сооружений | 0,5 |
Итого | 27,5 |
Организация питания | |
Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 |
Кухонный рабочий | 10,0 |
Повар | 11,0 |
Итого | 22,0 |
Педагогические работники | |
Воспитатель | 39,0 |
Инструктор по труду | 4,0 |
Инструктор по физической культуре | 4,0 |
Мастер производственного обучения | 1,5 |
Педагог дополнительного образования | 11,0 |
Педагог-психолог | 2,0 |
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | 4,0 |
Итого | 65,5 |
Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | |
Агроном, зоотехник | 2,0 |
Ветеринарный врач | 1,0 |
Конюх | 4,0 |
Кузнец ручной ковки | 1,0 |
Рабочий по уходу за животными | 6,0 |
Технолог молочного производства | 1,0 |
Лаборант молочного производства | 2,0 |
Пчеловод | 1,0 |
Итого | 18,0 |
ВСЕГО | 426,0 |
2. Нормативы штатной численности дома-интерната (пансионата) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, дома-интерната (пансионата) для ветеранов войны и труда.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц | |
350 - 500 коек | более 500 коек | |
Общее руководство | ||
Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 2,0 | 3,0 |
Менеджер | - | 1,0 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | - | 1,0 |
Итого | 3,0 | 6,0 |
Правовое обслуживание | ||
Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 |
Итого | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||
Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтер | 3,0 | 5,0 |
Экономист | 1,0 | 1,0 |
Итого | 6,0 | 8,0 |
Делопроизводство, комплектование кадров | ||
Делопроизводитель | 1,0 | 0,0 |
Диспетчер, инспектор: по кадрам, по контролю за исполнением поручений | - | 1,0 |
Паспортист | - | 1,0 |
Секретарь | - | 1,0 |
Специалист по кадрам | 1,0 | 1,0 |
Итого | 2,0 | 4,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||
Библиотекарь | 1,0 | 1,0 |
Культорганизатор | 1,0 | 1,0 |
Психолог | 1,0 | 1,0 |
Социальный работник | 5,0 | 2,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 | 3,0 |
Итого | 9,0 | 8,0 |
Медицинское обслуживание | ||
Врач-специалист | 2,0 | 12,0 |
Средний медицинский персонал | ||
Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | - | 1,0 |
Зубной врач | 0,5 | 1,0 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 | 1,0 |
Инструктор по трудовой терапии | - | 7,0 |
Медицинская сестра | 15,0 | 0,0 |
Медицинская сестра палатная (постовая) | - | 52,0 |
Медицинская сестра по массажу | 1,0 | 1,0 |
Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 | 0,0 |
Медицинская сестра процедурной | - | 1,0 |
Медицинский дезинфектор | - | 1,0 |
Старшая медицинская сестра | 2,0 | 4,0 |
Фармацевт | - | 1,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 20,0 | 70,0 |
Младший медицинский персонал | ||
Санитар, санитарка (мойщица) | 41,0 | 66,0 |
Сестра-хозяйка | 4,0 | 3,0 |
Итого по младшему медицинскому персоналу | 45,0 | 69,0 |
Всего | 67,0 | 151,0 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||
Водитель автомобиля | 4,0 | 7,0 |
Главный инженер | - | 1,0 |
Заведующий складом | 2,0 | 2,0 |
Заведующий хозяйством | 2,0 | 1,0 |
Инженер | 1,0 | 3,0 |
Инженер-программист (программист) | - | 1,0 |
Кладовщик | - | 2,0 |
Механик | - | 1,0 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 8,0 | 10,0 |
Слесарь-сантехник | - | 3,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | - | 4,0 |
Тракторист | - | 2,0 |
Экспедитор по перевозке грузов | - | 1,0 |
Электрогазосварщик | - | 1,0 |
Итого | 17,0 | 39,0 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||
Лифтер | 2,0 | 0,0 |
Сторож (вахтер) | 2,0 | 0,0 |
Уборщик служебных помещений | - | 1,0 |
Итого | 4,0 | 1,0 |
Бытовое обслуживание | ||
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 7,0 | 9,0 |
Парикмахер | 1,0 | 3,0 |
Итого | 8,0 | 12,0 |
Организация питания | ||
Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 |
Заведующий столовой | - | 1,0 |
Кухонный рабочий | 10,0 | 14,0 |
Повар | 8,0 | 11,0 |
Итого | 19,0 | 27,0 |
Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | ||
Агроном, зоотехник | 1,0 | 1,0 |
Рабочий по уходу за животными | 2,0 | 2,0 |
Итого | 3,0 | 3,0 |
ВСЕГО | 139,0 | 260,0 |
3. Нормативы штатной численности специального дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц | |
100 - 150 коек | более 150 коек | |
Общее руководство | ||
Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 1,0 | 1,0 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 2,5 | 3,0 |
Итого | 4,5 | 5,0 |
Правовое обслуживание | ||
Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 |
Итого | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||
Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | - | 1,0 |
Бухгалтер | 3,5 | 3,0 |
Экономист | 1,0 | 1,0 |
Итого | 5,5 | 6,0 |
Делопроизводство, комплектование кадров | ||
Делопроизводитель | - | 1,0 |
Документовед | 1,0 | - |
Специалист по кадрам | 1,0 | 1,5 |
Итого | 2,0 | 2,5 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||
Библиотекарь | 0,5 | - |
Культорганизатор | - | 1,0 |
Психолог | 0,5 | - |
Социальный работник | 2,0 | 2,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 | 2,0 |
Итого | 4,0 | 5,0 |
Медицинское обслуживание | ||
Врач-специалист | 0,5 | 0,5 |
Средний медицинский персонал | ||
Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | - | 1,0 |
Медицинская сестра | 1,0 | - |
Медицинская сестра диетическая | - | 1,0 |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 7,0 | 12,0 |
Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя) | - | 2,0 |
Медицинская сестра процедурной | - | 2,0 |
Медицинский дезинфектор | 0,5 | 2,0 |
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 2,0 |
Фельдшер | 1,0 | 3,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 10,5 | 25,0 |
Младший медицинский персонал | ||
Санитар, санитарка (мойщица) | 14,5 | 40,0 |
Сестра-хозяйка | 1,5 | 3,0 |
Итого по младшему медицинскому персоналу | 16,0 | 43,0 |
Всего | 27,0 | 68,5 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||
Водитель автомобиля | 6,0 | 9,0 |
Главный инженер | 1,0 | - |
Заведующий складом | 2,0 | 4,0 |
Заведующий хозяйством | 1,0 | 1,5 |
Инженер-программист (программист) | - | 1,0 |
Механик | 1,0 | - |
Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | - |
Подсобный рабочий | 5,0 | - |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,0 | 6,0 |
Слесарь-сантехник | 2,0 | 3,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 | 2,5 |
Техники всех специальностей | 1,0 | - |
Тракторист | 1,0 | 1,0 |
Электромонтер | 1,0 | - |
Электросварщик | 1,0 | - |
Итого | 25,5 | 28,0 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||
Столяр | 1,0 | 2,0 |
Уборщик служебных помещений | 2,0 | 1,0 |
Уборщик территорий | - | 2,5 |
Итого | 3,0 | 5,5 |
Бытовое обслуживание | ||
Кастелянша | - | 1,0 |
Машинист (кочегар) котельной | 4,0 | - |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2,0 | 5,0 |
Парикмахер | - | 0,5 |
Итого | 6,0 | 6,5 |
Организация питания | ||
Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | - |
Кухонный рабочий | 5,0 | 15,0 |
Повар | 3,0 | 7,0 |
Итого | 9,0 | 22,0 |
Педагогические работники | ||
Инструктор по труду | 1,0 | 0,5 |
Итого | 1,0 | 0,5 |
Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | ||
Ветеринарный врач | 1,0 | 1,0 |
Итого | 1,0 | 1,0 |
ВСЕГО | 89,5 | 151,5 |
4. Нормативы штатной численности психоневрологического интерната.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц | |||
200 - 290 коек | 291 - 320 коек | 321 - 400 коек | более 400 коек | |
Общее руководство | ||||
Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Менеджер | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | - | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Начальник основного отдела | - | - | 1,0 | 1,5 |
Итого | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Правовое обслуживание | ||||
Юрисконсульт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Итого | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | ||||
Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтер, кассир | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Экономист | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Итого | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
Делопроизводство, комплектование кадров | ||||
Специалист по кадрам, делопроизводитель, секретарь, документовед, диспетчер, инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поручений | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Итого | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | ||||
Заведующий отделением (социальной службой) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 12,0 |
Библиотекарь | ||||
Культорганизатор | ||||
Психолог | ||||
Социальный работник | ||||
Специалист по реабилитации инвалидов | ||||
Специалист по социальной работе | ||||
Итого | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 12,0 |
Медицинское обслуживание | ||||
Врач-специалист | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 |
Средний медицинский персонал | ||||
Акушерка | 17,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | ||||
Зубной врач | ||||
Инструктор по лечебной физкультуре | ||||
Инструктор по трудовой терапии | ||||
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | ||||
Медицинская сестра | ||||
Медицинская сестра диетическая | ||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | ||||
Медицинская сестра по массажу | ||||
Медицинская сестра по физиотерапии | ||||
Медицинская сестра процедурной | ||||
Медицинский дезинфектор | ||||
Старшая медицинская сестра | ||||
Фармацевт | ||||
Фельдшер | ||||
Фельдшер-лаборант | ||||
Итого по среднему медицинскому персоналу | 17,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
Младший медицинский персонал | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 50,0 | 55,0 | 80,0 | 100,0 |
Санитар, санитарка (мойщица) | ||||
Сестра-хозяйка | ||||
Итого по младшему медицинскому персоналу | 50,0 | 55,0 | 80,0 | 100,0 |
Всего | 70,0 | 80,0 | 108,0 | 132,5 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | ||||
Агент по снабжению | 23,0 | 27,0 | 29,0 | 53,0 |
Водитель автомобиля | ||||
Главный инженер | ||||
Грузчик | ||||
Заведующий складом | ||||
Заведующий хозяйством | ||||
Инженер | ||||
Инженер-программист (программист) | ||||
Кладовщик | ||||
Мастер участка | ||||
Механик | ||||
Начальник гаража | ||||
Начальник хозяйственного отдела | ||||
Подсобный рабочий | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ||||
Слесарь-ремонтник | ||||
Слесарь-сантехник | ||||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ||||
Техники всех специальностей | ||||
Тракторист | ||||
Экспедитор по перевозке грузов | ||||
Электрогазосварщик | ||||
Электромонтер | ||||
Электросварщик | ||||
Итого | 23,0 | 27,0 | 29,0 | 53,0 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||||
Гардеробщик | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,0 |
Комендант | ||||
Садовник | ||||
Столяр | ||||
Сторож (вахтер) | ||||
Уборщик служебных помещений | ||||
Уборщик территорий | ||||
Итого | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,0 |
Бытовое обслуживание | ||||
Истопник | - | 2,0 | 1,5 | - |
Машинист (кочегар) котельной | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 8,5 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0 |
Оператор котельной | - | - | 0,5 | - |
Парикмахер | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
Швея | - | - | 0,5 | - |
Дезинфектор | - | - | 0,5 | - |
Итого | 8,5 | 13,5 | 17,0 | 19,0 |
Организация питания | ||||
Заведующий производством (шеф-повар) | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
Заведующий столовой | - | - | 0,5 | 0,5 |
Кухонный рабочий | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
Повар | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 10,0 |
Официант | - | - | - | 3,0 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | 3,5 | 4,0 |
Итого | 9,0 | 13,0 | 16,0 | 25,5 |
Педагогические работники | ||||
Воспитатель | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 |
Инструктор по труду | 3,5 | 12,0 | ||
Инструктор по физической культуре | 1,0 | 1,0 | ||
Мастер производственного обучения | - | 0,25 | ||
Музыкальный руководитель | - | 1,0 | ||
Педагог дополнительного образования | - | 0,25 | ||
Педагог-организатор | 1 | - | ||
Социальный педагог | - | 0,5 | ||
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | - | 0,5 | ||
Итого | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 17,0 |
Работники сельского хозяйства (при наличии подсобного хозяйства) | ||||
Агроном, зоотехник | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Ветеринарный врач | ||||
Конюх | ||||
Рабочий по уходу за животными | ||||
Доярка | ||||
Свинарка | ||||
Пчеловод | ||||
Итого | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
ВСЕГО | 139,5 | 161,5 | 211,0 | 298,5 |
5. Нормативы штатной численности дома-интерната (отделения) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц |
Общее руководство | |
Руководитель (директор) | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 1,0 |
Итого | 2,0 |
Правовое обслуживание | |
Юрисконсульт | 2,0 |
Итого | 2,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
Главный бухгалтер | 1,0 |
Бухгалтер | 3,0 |
Кассир | 1,0 |
Экономист | 0,5 |
Итого | 5,5 |
Делопроизводство, комплектование кадров | |
Делопроизводитель | 1,0 |
Специалист по кадрам | 1,0 |
Итого | 2,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
Психолог | 0,5 |
Социальный работник | 1,0 |
Специалист по социальной работе | 1,0 |
Итого | 2,5 |
Медицинское обслуживание | |
Врач-специалист | 9,0 |
Средний медицинский персонал | |
Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) | 1,0 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 |
Медицинская сестра диетическая | 1,0 |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 29,0 |
Медицинская сестра по массажу | 2,0 |
Старшая медицинская сестра | 2,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 36,0 |
Младший медицинский персонал | |
Санитар, санитарка (мойщица) | 74,0 |
Сестра-хозяйка | 2,0 |
Итого по младшему медицинскому персоналу | 76,0 |
Всего | 121,0 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |
Агент по снабжению | 1,0 |
Водитель автомобиля | 4,0 |
Грузчик | 2,0 |
Заведующий складом | 1,0 |
Заведующий хозяйством | 1,0 |
Инженер | 1,0 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4,0 |
Техники всех специальностей | 0,5 |
Итого | 14,5 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
Сторож (вахтер) | 3,0 |
Стрелок |
|
Уборщик служебных помещений | 1,8 |
Уборщик территорий | 1,0 |
Итого | 5,8 |
Бытовое обслуживание | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 3,0 |
Парикмахер | 1,0 |
Итого | 4,0 |
Организация питания | |
Кухонный рабочий | 3,9 |
Повар | 2,6 |
Итого | 6,5 |
ВСЕГО | 165,8 |
6. Нормативы штатной численности специального дома для одиноких граждан пожилого возраста.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц |
Общее руководство | |
Руководитель (директор) | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 1,0 |
Менеджер | 1,0 |
Начальник основного отдела |
|
Итого | 3,0 |
Правовое обслуживание | |
Юрисконсульт | 1,0 |
Итого | 1,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
Главный бухгалтер | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | 1,0 |
Бухгалтер | 3,0 |
Экономист | 0,5 |
Итого | 5,5 |
Делопроизводство, комплектование кадров | |
Секретарь | 1,0 |
Специалист по кадрам | 1,0 |
Итого | 2,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
Заведующий отделением (социальной службой) | 2,0 |
Библиотекарь | 0,5 |
Культорганизатор | 1,0 |
Психолог | 1,0 |
Социальный работник | 7,0 |
Специалист по социальной работе | 2,0 |
Итого | 13,5 |
Медицинское обслуживание | |
Врач-специалист | 2,0 |
Средний медицинский персонал | |
Зубной врач | 1,0 |
Зубной техник | 0,5 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 |
Медицинская сестра | 7,5 |
Медицинская сестра по массажу | 1,0 |
Медицинская сестра по физиотерапии | 1,0 |
Старшая медицинская сестра | 1,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 12,5 |
Всего | 14,5 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |
Водитель автомобиля | 3,0 |
Грузчик | 1,5 |
Заведующий складом | 1,0 |
Инженер | 1,0 |
Кладовщик | 1,0 |
Механик | 0,5 |
Начальник хозяйственного отдела | 1,0 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,5 |
Слесарь-сантехник | 1,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 |
Электромонтер | 0,5 |
Итого | 12,5 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
Уборщик служебных помещений | 5,0 |
Уборщик территорий | 1,0 |
Итого | 6,0 |
Бытовое обслуживание | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1,0 |
Итого | 1,0 |
Педагогические работники | |
Няня | 2,0 |
Итого | 2,0 |
ВСЕГО | 61,0 |
7. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Наименование должности/профессии | Количество штатных единиц | ||
30 - 55 мест | 56 - 70 мест | более 70 мест | |
Общее руководство | |||
Руководитель (директор) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Заместитель руководителя (директора) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы и т.д.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Начальник основного отдела | - | - | 4,0 |
Итого | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
Правовое обслуживание | |||
Юрисконсульт | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Итого | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |||
Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Бухгалтер | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Экономист | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Итого | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Делопроизводство, комплектование кадров | |||
Делопроизводитель | - | - | 1,0 |
Секретарь | 1,0 | - | - |
Специалист по кадрам | - | 1,0 | 1,0 |
Итого | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Социальная реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |||
Заведующий отделением (социальной службой) | 3,0 | 2,0 | - |
Библиотекарь | - | 0,5 | - |
Социальный работник | - | 3,0 | 3,0 |
Специалист по социальной работе | - | 1,0 | 4,0 |
Итого | 3,0 | 6,5 | 7,0 |
Медицинское обслуживание | |||
Врач-специалист |
|
1,5 | 1,0 |
Средний медицинский персонал | |||
Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 | - | - |
Медицинская сестра | 4,0 | 5,8 | 9,0 |
Медицинская сестра диетическая | - | - | 1,0 |
Медицинская сестра по массажу | 1,0 | - | - |
Медицинский дезинфектор | - | 0,5 | 0,5 |
Старшая медицинская сестра | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Итого по среднему медицинскому персоналу | 6,5 | 7,5 | 11,5 |
Всего | 6,5 | 9,0 | 12,5 |
Хозяйственная служба и материально-техническое снабжение | |||
Водитель автомобиля | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Главный инженер | - | 1,0 | - |
Заведующий складом | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
Инженер | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Инженер-программист (программист) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Кладовщик | 0,5 | - | 1,5 |
Механик | 0,5 | - | 0,5 |
Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | - | 1,0 |
Подсобный рабочий | 0,5 | - | 1,0 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
Слесарь-сантехник | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Слесарь-электромонтажник | - | - | 1,0 |
Итого | 8,0 | 8,5 | 13,0 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | |||
